更新时间:2023-05-31
DSZ5000X澳浦生物显微镜适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
DSZ5000X澳浦生物显微镜用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
比较普通生物显微镜,DSZ5000X澳浦生物显微镜更适合用于观察、记录附着于培养皿底部或悬浮于培养基中的活体物质,在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域也能发挥巨大作用。
澳浦显微镜选型须知:
序号 | 名 称 | 产品型号 | 简 要 说 明 |
1 | 倒置生物显微镜 | DSZ5000X | 22mm大视场目镜,物镜10X、20X、40X,20X相差,4X、60X选配 |
2 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ5000X -9.0M | 无穷远长距平场物镜,900万像素数码头,含UOP图像软件 |
3 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ5000X -3.3C | 无穷远长距平场物镜,CCD芯片330万像素数码头,含UOP图像软件 |
4 | 数码倒置生物显微镜 | D-DSZ5000X -8.1C | 无穷远长距平场物镜,CCD芯片810万像素数码头,含UOP图像软件 |
5 | 数码照相倒置生物显微镜 | P-DSZ5000X | 适配相机请来电确定(不含数码相机价格) |
6 | 倒置荧光生物显微镜 | DSZ5000X –Y2 DSZ5000X- Y4 | B、G两组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 UV、V、B、G四组荧光激发(进口激发模组),可选配国产 |
附件(除以常用配件外,其余配件请) | |||
7 | 荧光冷CCD摄像 | 330万,600万像素等 | 此项详见数码摄像部分介绍,荧光图像请选择制冷CCD |
8 | 长距平场物镜 | 60X | 长距平场物镜,国内技术 |
9 | 成茂显微操作系统 |
| 无需改动,可直接安装。 |